10 بازار برتر سفر و گردشگری در دنیا ، رده بندی قدرتمندترین کشورهای دنیا در توسعه اقتصاد گردشگری ، صندلی قابل توجه ایران را ببینید
به گزارش واندر هنگر، خبرنگاران: براساس گزارش قدرت و کارایی سفر و گردشگری که شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) به تازگی منتشر نموده است سال 2017 یکی از پیروز ترین سال های رشد فراوری ناخالص داخلی (جی دی پی) وابسته به بخش گردشگری در یک دهه اخیر بوده است.
با وبسایت گردشگری تریپ ادوایزر همراه باشید.
جدول 10 بازار برتر در بخش سفر و گردشگری براساس سهمی که در سال 2017 به فراوری ناخالص داخلی اعطا نموده اند:
رده | کشور | سهم فراوری ناخالص داخلی از سفر و گردشگری |
1 | ایالات متحده | 1501.9میلیارد دلار |
2 | چین | 1349.3میلیارد دلار |
3 | آلمان | 395.2میلیارد دلار |
4 | ژاپن | 331.2میلیارد دلار |
5 | انگلستان | 266.1میلیارد دلار |
6 | ایتالیا | 253.4میلیارد دلار |
7 | هند | 234میلیارد دلار |
8 | فرانسه | 232میلیارد دلار |
9 | اسپانیا | 196.2میلیارد دلار |
10 | مکزیک | 185.4میلیارد دلار |
قدرت و کارایی کشورها در حوزه سفر و گردشگری
گزارش سالانه شورای دنیای سفر و گردشگری توسعه اقتصادی این حوزه را در دوره ای هفت ساله بین سال های 2011 تا 2017 (بعد از سرانجام عواقب بحران اقتصادی دنیای سال 2008) برای 185 کشور در چهار بخش اصلی شامل؛ سهم کلی عرضه شده به فراوری ناخالص داخلی (جی دی پی)، صادرات بازدیدکننده (خرج کردن گردشگری بین المللی)، خرج کردن گردشگری داخلی و سرمایه گذاری ثابت آنالیز نموده و توانسته است کشورهایی که بیشترین رشد را در دو مقوله قدرت و کارایی داشته اند رده بندی کند.
30 کشور برتر از نظر قدرت و کارایی در بخش سفر و گردشگری در سال 2017 براساس رده بندی WTTC
براساس رده بندی شورای دنیای سفر و گردشگری، ایران در سال 2017 توانسته عملکردِ به نسبت موفقی در حوزه گردشگری نشان دهد و از بین 185 کشور در شمار 30 کشور برتر قرار گیرد و در بخش سهم کلی عرضه شده به فراوری ناخالص داخلی رتبه 19، در بخش صادرات بازدیدکننده رتبه 28، در بخش خرج کردن گردشگری داخلی رتبه 12 را به دست آورد و هرچند در بخش سرمایه گذاری ثابت در حوزه گردشگری، کشورمان در صندلی 56 قرار گرفته اما به دلیل رتبه های خوبی که در سه بخش دیگر به دست آورده در رتبه کلی 20 ایستاده است.
البته نباید از یاد برد که این گزارش نتایج داده های جمع آوری شده در سال 2017 است و برای گزارش سال 2018 که کشورمان با مسائل اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم ها و افزایش نرخ دلار روبرو شد باید تا سال آینده منتظر ماند.
کشور | رده کلی | امتیاز کلی | رده جی دی پی | رده صادرات بازدیدکننده | رده خرج کردن داخلی | رده سرمایه گذاری |
چین | 1 | 1.50 | 1 | 3 | 1 | 1 |
ایالات متحده | 2 | 2.50 | 2 | 4 | 2 | 2 |
هند | 3 | 4.25 | 3 | 8 | 3 | 3 |
مکزیک | 4 | 6.75 | 5 | 7 | 8 | 7 |
انگلستان | 5 | 8.00 | 6 | 14 | 7 | 5 |
اسپانیا | 6 | 9.25 | 10 | 5 | 13 | 9 |
ترکیه | 7 | 10.75 | 11 | 9 | 17 | 6 |
کانادا | 8 | 13.00 | 14 | 20 | 10 | 8 |
اندونزی | 9 | 14.25 | 15 | 15 | 15 | 12 |
استرالیا | 10 | 14.74 | 12 | 13 | 9 | 25 |
امارات متحده عربی | =10 | 14.75 | 16 | 6 | 21 | 16 |
تایلند | 12 | 15.50 | 7 | 1 | 35 | 19 |
فیلیپین | 13 | 19.75 | 8 | 21 | 6 | 44 |
مالزی | =13 | 19.75 | 17 | 34 | 11 | 17 |
سوئد | 15 | 24.00 | 18 | 17 | 46 | 15 |
سنگاپور | 16 | 25.75 | 28 | 32 | 29 | 14 |
نروژ | 17 | 26.00 | 21 | 45 | 27 | 11 |
شیلی | 18 | 26.75 | 23 | 39 | 25 | 20 |
ایتالیا | 19 | 27.75 | 4 | 12 | 5 | 90 |
ایران | 20 | 28.75 | 19 | 28 | 12 | 56 |
ویتنام | 21 | 29.50 | 31 | 41 | 20 | 26 |
هلند | =21 | 29.50 | 35 | 25 | 40 | 18 |
قطر | 23 | 30.00 | 20 | 10 | 50 | 40 |
عراق | 24 | 30.25 | 24 | 49 | 18 | 30 |
ایرلند | 25 | 32.50 | 49 | 19 | 52 | 10 |
نیوزلند | 26 | 35.00 | 27 | 30 | 24 | 59 |
نیجریه | 27 | 37.75 | 25 | 80 | 22 | 24 |
پرو | 28 | 39.00 | 30 | 46 | 23 | 57 |
سری لانکا | 29 | 39.25 | 34 | 23 | 53 | 47 |
جمهوری دمنیکن | 30 | 39.50 | 32 | 27 | 47 | 52 |
سهم اعطایی سفر و گردشگری به فراوری ناخالص داخلی
سفر و گردشگری در سراسر دنیا، موتور پویای توسعه اقتصادی است. صنایع مختلفی چون هتل ها، آژانس های مسافرتی، حمل ونقل و صنایع دستی، کالا و خدمات خودشان را مستقیما به گردشگران می فروشند و پول حاصل از فروش این کالا و خدمات سهم مستقیم حوزه سفر و گردشگری به فراوری ناخالص داخلی است.
براساس گزارش WTTC در سال 2017 حوزه سفر و گردشگری به طور مستقیم درمجموع 8.3تریلیون دلار به اقتصاد دنیای عرضه نموده است که این میزان برابر با 10.4درصد از کل جی دی پی دنیای است.
همچنین آنالیز داده های شورای دنیای سفر و گردشگری نشان می دهد که صنعت گردشگری دنیای درمدت هفت سال گذشته سالانه 4 درصد رشد داشته است. ازسوی دیگر، حوزه سفر و گردشگری چین درمدت این دوره هفت ساله بیش از سه برابر بیشتر از کشورهای دیگر رشد داشته است و این کشور توانسته یک سوم کل رشد حوزه سفر و گردشگری را در این مدت از آن خودش کند.
چه کشورهایی بیشترین رشد سهم سفر و گردشگری به فراوری ناخالص داخلی را در مدت هفت سال گذشته داشته اند؟
در این رده بندی که 30 کشور را از 185 کشور دنیا انتخاب نموده است ایران توانسته با رشد 10.4میلیارد دلاری بین سال های 2011 تا 2017 رتبه نوزدهم را به دست آورد.
رده | کشور | مجموع سهم سفر و گردشگری به جی دی پی در سال 2017 | درصد سفر و گردشگری از جی دی پی در سال 2017 | رشد کنونی (بین سال های 2011 تا 2017) |
1 | چین | 1349.3میلیارد دلار | 11درصد | 612.7میلیارد دلار |
2 | ایالات متحده | 1501.9میلیارد دلار | 7.7 درصد | 173.9میلیارد دلار |
3 | هند | 234میلیارد دلار | 9.4 درصد | 79.1میلیارد دلار |
4 | ایتالیا | 253.5میلیارد دلار | 13درصد | 47.2میلیارد دلار |
5 | مکزیک | 185.4میلیارد دلار | 16 درصد | 45.9 میلیارد دلار |
6 | انگلستان | 266.1میلیارد دلار | 10.5 درصد | 42.9میلیارد دلار |
7 | تایلند | 95میلیارد دلار | 21.2 درصد | 39.3میلیارد دلار |
8 | فیلیپین | 66.3میلیارد دلار | 21.1 درصد | 36.5میلیارد دلار |
9 | آلمان | 395.2میلیارد دلار | 10.7 درصد | 35.1میلیارد دلار |
10 | اسپانیا | 196.2میلیارد دلار | 14.9 درصد | 28.3میلیارد دلار |
11 | ترکیه | 98.4میلیارد دلار | 11.6 درصد | 28میلیارد دلار |
12 | استرالیا | 151.4میلیارد دلار | 11 درصد | 25.4میلیارد دلار |
13 | ژاپن | 331.2میلیارد دلار | 6.8 درصد | 24.8میلیارد دلار |
14 | کانادا | 106.5میلیارد دلار | 6.5 درصد | 18.9میلیارد دلار |
15 | اندونزی | 58.9میلیارد دلار | 5.8 درصد | 16.4میلیارد دلار |
16 | امارات | 42میلیارد دلار | 11.3درصد | 12.6میلیارد دلار |
17 | مالزی | 41.9میلیارد دلار | 13.4 درصد | 12.4میلیارد دلار |
18 | سوئد | 52.4میلیارد دلار | 9.5 درصد | 10.7میلیارد دلار |
19 | ایران | 30.7میلیارد دلار | 7.3 درصد | 10.4میلیارد دلار |
20 | قطر | 16.4میلیارد دلار | 10 درصد | 10.2میلیارد دلار |
21 | نروژ | 36.3میلیارد دلار | 9 درصد | 9میلیارد دلار |
22 | کره جنوبی | 71.4میلیارد دلار | 4.7 درصد | 8.9میلیارد دلار |
23 | شیلی | 28.4میلیارد دلار | 10.4 درصد | 8.9میلیارد دلار |
24 | عراق | 13.9میلیارد دلار | 8.4 درصد | 8.5میلیارد دلار |
25 | نیجریه | 20.2میلیارد دلار | 5.1 درصد | 8.3میلیارد دلار |
26 | پرتغال | 38میلیارد دلار | 17.3 درصد | 8.1میلیارد دلار |
27 | نیوزلند | 33میلیارد دلار | 17.9 درصد | 7.1میلیارد دلار |
28 | سنگاپور | 31.5میلیارد دلار | 10.2 درصد | 6.4میلیارد دلار |
29 | پاکستان | 22.3میلیارد دلار | 7.4 درصد | 6میلیارد دلار |
30 | پرو | 20.8میلیارد دلار | 9.8 درصد | 6میلیارد دلار |
[related-post id=180891]
منبع: چمدان